Màn hình LED hiện nay đang phát triển không ngừng để chạy đua với các loại công nghệ màn hình LED khác hiện có trên thị trường. Trong đó, dòng sản phẩm màn hình LED P2.5 trong nhà (indoor) được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, nhờ những ưu điểm nổi bật mà nó mang lại.
Mục lục
Thông số kỹ thuật của màn hình LED P2.5 trong nhà
Giá màn hình LED P2.5 trong nhà: 14.500.000 VNĐ / 1 m2 | ||
Thông số kỹ thuật màn hình | ||
1 | Khoảng cách / Pixel Pitch (mm) | 2.5mm |
2 | Kích thước Module / Module size (W*H) (mm) | 320*160 |
3 | Cấu hình / Pixel configuration (W*H) (pixel) | 128*64 |
4 | Cấu tạo bóng LED / LED configuration | 1R1G1B 3 in 1 SMD2121 |
5 | Cường độ sáng / Brightness | ≥ 1500 cd/sqm |
6 | Số màu hiển thị tối thiểu / Color display | >16,7 triệu màu |
7 | Nhiệt độ / Temperature- operating | -30 đến 60 độ |
8 | Độ ẩm / Humidity-operating | 10%~90% |
9 | Nhiệt độ màu | 6500 độ K |
10 | Góc nhìn ngang (Độ sáng 50%) | 140 (-70 ~ +70) độ |
11 | Góc nhìn dọc (Độ sáng 50%) | 140 (-70 ~ +70) độ |
12 | Trọng lượng cabin | 27 KG |
13 | Chiều rộng cabin | 960mm |
14 | Chiều cao cabin | 960mm |
15 | Độ sâu cabin | 103mm |
16 | Vật liệu cabin | Sơn Epoxy thép cán nguội |
17 | Kiểu và cấu hình pixel | SMD 3in1 R / G / B |
18 | Độ phân giải trên cabin | 384 * 384 |
19 | Số điểm ảnh trên mỗi cabin | 147456 |
20 | Số điểm ảnh trên mỗi m2 | 160000 |
21 | Số LED trên mỗi m2 | 160000 |
22 | Khoảng cách xem tối thiểu được khuyến nghị | 1.9m |
23 | Khoảng cách xem tốt nhất | 2,5 ~ 250m |
24 | Độ tương phản | 1000:01:00 |
25 | Processing depth | 16 bit |
26 | Tỉ lệ khung hình video | 60 Hz |
27 | Hiển thị tốc độ làm mới | 980 ~ 3000 Hz |
28 | Điện áp đầu vào | 110 đến 240 VAC |
29 | Tần số nguồn đầu vào | 50 đến 60 Hz |
30 | Công suất đầu vào (tối đa) | 600 Watts / panel |
31 | Nguồn điện đầu vào (điển hình) | 240 Watts / panel |
32 | Tuổi thọ (với cường độ sáng 50%) | 100.000 giờ |
33 | Bước sóng đỏ | 620 ~ 625 nm |
34 | Bước sóng xanh lá | 520 ~ 525 nm |
35 | Bước sóng xanh lam | 470~475 nm |
36 | Định dạng dữ liệu đa phương tiện | DVI, MPG, AVI, WMV, RM, v.v. |
37 | Kết nối dữ liệu | UTP Cat 5e/ Cat6 / Cáp quang |
Đặc tính nổi bật
Ứng dụng của màn hình LED P2.5 trong nhà
Vì đặc tính nổi bật về chất lượng hình ảnh nên màn hình LED P2.5 trong nhà làm vừa lòng được đa số khách hàng kỹ tính.
- Lắp cố định cho các văn phòng, phòng họp nội bộ, phòng họp trực tuyến.
- Lắp tại các quầy lễ tân, quầy bán hàng, phòng trưng bày giới thiệu quảng bá thương hiệu hình ảnh.
- Lắp cố định tại các sân khấu, hội trường, tiệc cưới có diện tích khá.
Lưu ý khi chọn sản phẩm màn hình LED P2.5 trong nhà
Màn hình LED P2.5 trong nhà có giá thành khá là cao nên khách hàng lưu ý cân đối khi muốn sử dụng sản phẩm.
Lắp đặt sản phẩm màn hình LED P2.5 trong nhà cần đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm cao trong ngành vì khoảng cách bóng gần nhau nếu có va chạm sẽ sinh ra bong nhiều bóng LED.
LIA cam kết không bán sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Sản phẩm của chúng tôi luôn đầy đủ giấy tờ. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề LIA sẽ mang đến những sản phẩm theo ý khách hàng và mang lại sự hài lòng nhất. Kèm theo đó là chương trình Bảo Hành Bảo Trì dài hạn. Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng.
Các dòng sản phẩm khác của màn hình LED trong nhà chúng tôi cung cấp:
- Màn hình LED P2 trong nhà.
- Màn hình LED P3 trong nhà.
- Màn hình LED P4 trong nhà.
- Màn hình LED P5 trong nhà.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với LIA để nhận được tư vấn sử dụng sản phẩm hiệu quả nhất.
Công ty cổ phần công nghệ LIA Việt Nam.
VPGD Hà Nội: 15 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Trì, Hà Nội.
VPGD HCM: 11 Ngõ 62 Nguyễn Cư Trinh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM.
Xưởng SX: 14 ngõ 42 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email bán hàng: lia.co3542@gmail.com