Màn hình LED P6 ngoài trời đang được sử dụng rộng rãi với mục đích quảng cáo thay thế hoàn toàn cho biển bạt hoặc biển đèn LED hộp. Với cường độ sáng cao, nội dung thay đổi liên tục, độ bền, giá cả phải chăng,… mang lại hiệu quả cao cho Khách Hàng.
Thông số kỹ thuật màn hình LED P6 ngoài trời
Giá: 8.600.000 VNĐ / 1m2 | ||
Thông số kỹ thuật màn hình | ||
1 | Model | P6 outdoor |
2 | Khoảng cách / Pixel Pitch (mm) | 6mm |
3 | Cấu hình / Pixel configuration (W*H) (pixel) | 32*32 pixel |
4 | Cấu tạo bóng LED / LED configuration | 1R1G1B 3 in 1 SMD2727 |
5 | Cường độ sáng / Brightness | ≥ 6000 cd/sqm |
6 | Nhiệt độ / Temperature- operating | -20~50℃ |
7 | Độ ẩm / Humidity-operating | 10%~90% |
8 | Mật độ điểm ảnh trên 1m2 | 27777/1m2 |
9 | Mật độ LED trên 1m2 | 27777/1m2 |
10 | Nhiệt độ màu | 6500deg. K |
11 | Góc nhìn – Ngang | 140 (-70 ~ +70) độ |
12 | Góc nhìn – Dọc | 140 (-70 ~ +70) độ |
13 | Kích thước module (W * H) | 192 * 192mm |
14 | Độ phân giải module (W * H) | 32 * 32 pixel |
15 | Kích thước cabinet (W * H) | 960 * 960mm |
16 | Chiều sâu cabinet | 80 ~ 180mm |
17 | Số lượng cabinet trên 1m2 | 0,9216 cabinet / 1m2 |
18 | Độ phân giải cabinet (W * H) | 160 * 160 pixel |
19 | Chất liệu cabinet | Nhôm, sắt mạ kẽm |
20 | Trọng lượng cabinet | 40kg / cabin |
21 | Bảo vệ chống xâm nhập (trước / sau) | IP65 / 65 |
22 | Nhiệt độ hoạt động | -30 đến +60 độ. C |
23 | Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% rh |
24 | Kiểu và cấu hình pixel | SMD 3in1 |
25 | Khoảng cách xem tối thiểu được đề xuất | 6 m |
26 | Khuyến nghị khoảng cách xem tốt nhất | 6 ~ 200m |
27 | Số màu hiển thị tối thiểu / Color display | >16,7 triệu màu – 281 tỷ màu |
28 | Thang màu xám (tuyến tính) | 65536 level mỗi màu |
29 | Điều chỉnh độ sáng | 100 level |
30 | Độ tương phản | 1000:01:00 |
31 | Tốc độ làm tươi | 1920 Hz |
32 | Điện áp đầu vào | 110 hoặc 220VAC |
33 | Tần số nguồn đầu vào | 50 đến 60 Hz |
34 | Công suất đầu vào (tối đa) | 600 Watts / cabinet |
35 | Nguồn điện đầu vào | 240 Watts / cabinet |
36 | Tuổi thọ (độ sáng 50%) | 100000 |
37 | Bước sóng đỏ (chiếm ưu thế) | 620 ~ 625 |
38 | Bước sóng xanh (chiếm ưu thế) | 525 ~ 530 |
39 | Bước sóng xanh lam (chiếm ưu thế) | 470 ~ 475 |
40 | Định dạng dữ liệu đa phương tiện | DVI, MPG, AVI, WMV, RM, v.v. |
41 | Kết nối dữ liệu | UTP Cat 5e/ Cat6 / Cáp quang |
42 | Bộ điều khiển | NOVA / HD / KYSTAR / LISTEN |
Ứng dụng của màn hình LED P6 ngoài trời:
Tính năng của màn hình LED P6 ngoài trời:
- Với thiết kế hệ thống tiên tiến và hợp lý, màn hình hiển thị rõ ràng và ổn định, dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
- Độ bền cao khi làm việc cả ngày: màu sắc trung thực, tốc độ làm mới cao, tản nhiệt tốt, tiết kiệm chi phí.
- Sử dụng phần mềm trình phát chỉnh sửa chương trình, thông qua máy tính, USB hoặc WIFI để chỉnh sửa, thêm, xóa và sửa đổi văn bản, đồ họa, hình ảnh và các thông tin khác. Nội dung được lưu trữ trong thẻ điều khiển và thông tin được hiển thị tự động lặp đi lặp lại.
- Độ sáng: cường độ sáng mạnh và có thể điều chỉnh độ sáng theo ý tùy vào vị trí lắp đặt và không gian.
- Góc nhìn tuyệt vời: theo chiều ngang và chiều dọc có góc nhìn lớn hơn, phân bố rộng rãi theo chiều ngang và chiều dọc của môi trường đều phù hợp.
- Đa dạng chế độ hiển thị: hỗ trợ nhiều chế độ hiển thị MP3, MP4, JPG, PNG,…
- Dễ dàng vận hành: máy tính chỉnh sửa nội dung gửi đến thẻ điều khiển hệ thống, bạn có thể hiển thị nội dung chỉnh sửa, hệ thống hoạt động đơn dản dễ dàng.
Khi nào nên chọn màn hình LED P6 ngoài trời:
Các dòng sản phẩm khác của màn hình LED ngoài trời chúng tôi cung cấp:
- Màn hình LED P4 ngoài trời.
- Màn hình LED P5 ngoài trời.
- Màn hình LED P8 ngoài trời.
- Màn hình LED P10 ngoài trời.
Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ với LEDLIA để nhận được tư vấn và giá thành sản phẩm chi tiết hiệu quả nhất.
CTY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LOTEK VIỆT NAM.
Email bán hàng: lia.co3542@gmail.com