Chính hãng 100%
Có tem chống giả
Màn hình LED P8 ngoài trời được sử dụng khá ít ở thị trường Việt Nam. Để chạy video hình ảnh quảng cáo thì nên dùng P6 trở xuống. Để chạy text, bảng tỉ giá, biểu ngữ giới thiệu sản phẩm thì nên dùng P10. Bài viết dưới đây sẽ phân tích cho Khách Hàng hiểu khi nào nên và không nên sử dụng màn LED P8 ngoài trời.
| Thông số | Giá trị |
| Model | P8 outdoor |
| Khoảng cách điểm ảnh | 8 mm |
| Cấu hình Pixel | 40 × 20 pixel |
| Cấu tạo bóng LED | 1R1G1B SMD3131 (3 in 1) |
| Độ sáng | ≥ 6000 cd/m² |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 50℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% |
| Mật độ điểm ảnh | 15,625 pixel/m² |
| Mật độ LED | 15,625 LED/m² |
| Nhiệt độ màu | 6500 K |
| Góc nhìn ngang | 140° (-70 ~ +70) |
| Góc nhìn dọc | 140° (-70 ~ +70) |
| Kích thước module | 320 × 160 mm |
| Độ phân giải module | 40 × 20 pixel |
| Kích thước cabinet | 960 × 960 mm |
| Chiều sâu cabinet | 180 mm |
| Số lượng cabinet/m² | 0.9216 cabinet/m² |
| Độ phân giải cabinet | 120 × 120 pixel |
| Chất liệu cabinet | Nhôm, sắt mạ kẽm,... |
| Trọng lượng cabinet | 4.2 kg/cabinet |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 / IP65 |
| Nhiệt độ làm việc | -30 ~ +60℃ |
| Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% RH |
| Loại pixel | SMD 3in1 |
| Khoảng cách xem tối thiểu | 8 m |
| Khoảng cách xem tốt nhất | 8 – 200 m |
| Số màu hiển thị | ≥16.7 triệu – 281 tỷ màu |
| Thang màu xám | 65536 level/màu |
| Điều chỉnh độ sáng | 100 mức |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Tốc độ làm tươi | 1920 Hz |
| Điện áp đầu vào | 110 / 220 VAC |
| Tần số nguồn | 40 – 80 Hz |
| Công suất tối đa | 950 W/cabinet |
| Công suất trung bình | 450 W/cabinet |
| Tuổi thọ | 100,000 giờ |
| Bước sóng đỏ | 620 – 625 nm |
| Bước sóng xanh lá | 525 – 530 nm |
| Bước sóng xanh lam | 470 – 475 nm |
| Định dạng dữ liệu | DVI, MPG, AVI, WMV, RM,... |
| Kết nối dữ liệu | UTP Cat5e / Cat6 / Cáp quang |
| Bộ điều khiển | NOVA / HD / KYSTAR / LISTEN |


Màn hình LED P8 ngoài trời để sử dụng cho biểu ngữ, bảng tỷ giá,... thì Khách Hàng hay và nên sử dụng Màn hình LED P10 vì giá thành P10 thấp hơn và khả năng hiển thị cho mục đích trên là giống nhau. Sử dụng cho quảng cáo chạy hình ảnh, video,... thì Khách Hàng hay sử dụng màn hình LED P6 trở xuống vì chất lượng hình ảnh nó khác nhau hoàn toàn. Vì thế mà màn LED P8 ngoài trời ít được sử dụng ở thị trường Việt Nam là như vậy. Việc sử dụng màn LED P8 ngoài trời theo LIA thì phục vụ mục đích quảng cáo chạy video, hình ảnh nhưng với kích thước hiển thị lớn trên 30m2.

Khách Hàng khi muốn lựa chọn màn LED P8 ngoài trời thì nên lưu ý kích thước muốn lắp hiển thị là bao nhiêu và mục đích chính sửa dụng là gì? Khi đó nên tìm một nhà cung cấp để tư vấn rõ hơn.
LIA mong muốn được hợp tác với Khách Hàng để cùng đưa ra được những lựa chọn phù hợp nhất với Khách Hàng. Chúng tôi luôn đặt Khách Hàng lên hàng đầu và với kinh nghiệm trong nghề để đưa ra những tư vấn tối ưu nhất.
Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ với LEDLIA để nhận được tư vấn và giá thành sản phẩm chi tiết hiệu quả nhất.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIA VIỆT NAM.
Email bán hàng:Kinhdoanh@ledlia.com
Hotline: 091.380.3379 (Mr. Phú)